機型 | 單位 |
PK40
|
PK40E
|
||
---|---|---|---|---|---|
材質 | PE/PP | PVC | PE/PP | PVC | |
產品 | |||||
產品容量 (最小/最大) | cc | 20-300 | 20-300 | ||
產品直徑 (最小/最大) | mm | 10-80 | 10-80 | ||
產品最大重量 | g | 35 | 35 | ||
壓出系統 | |||||
螺桿直徑 | mm | 40 | 40 | ||
L / D | 1:22 | 1:22 | |||
螺桿-轉速範圍 (PE/PP) | RPM | 70 | 70 | ||
螺桿-轉速範圍 (PVC) | RPM | 50 | 50 | ||
押出 VS 馬達 | HP | 5 | 5 | ||
最大壓出產能 / 每小時 | kgs | 15 | 15 | ||
料管段數 | zone | 2 | 2 | ||
料管能量 | kw | 2.7 | 2.7 | ||
模頭 | |||||
加熱段數 | zone | 1 | 2 | ||
加熱容量 | kw | 1 | 1.5 | ||
模板 | |||||
最大開模行程 | mm | 230 | 230 | ||
最小關模行程 | mm | 60 | 60 | ||
油壓系統 | |||||
總耗電量 | kw | 8.5 | 8.5 | ||
機器重量 | Ton | 1.1 | 1.3 | ||
包裝尺寸 (L x W x H) | inch | 83"x50"x61" | 83"x50"x76" | ||
機台尺寸 | M³ | 5 | 5 |
* 所有規格及設計如有更改,恕不另行通知。