機型 | 單位 |
PK40C
|
PK45C
|
PK55C
|
PK65C
|
PK75C
|
PK90C
|
PK100C
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP | PE/PP(Toggle) | PE/PP(Toggle) | ||||||||||||||||||||||
產品 | S | D | S3 | S4 | S | D | S3 | S4 | S | D | S3 | S4 | S | D | S3 | S4 | S | D | S3 | S4 | S | D | S3 | S4 | S | D | S3 | S4 | |
產品容量 (最小/最大) | cc | 100-500 | 50-200 | 30-100 | 5-50 | 300-1L | 100-500 | 20-300 | 30-100 | 500-2L | 300-1L | 100-500 | 50-200 | 2L-5L | 500-2L | 300-1L | 100-500 | 4L-10L | 1L-3L | 500-2L | 300-1L | 10L-25L | 2L-5L | 1L-3L | 500-2L | 10L-30L | 2L-5L | 1L-3L | 500-2L |
產品直徑 (最小/最大) | mm | 15-90 | 10-80 | 10-50 | 10-30 | 20-100 | 20-80 | 10-65 | 10-60 | 30-130 | 30-100 | 10-80 | 10-60 | 50-180 | 50-120 | 25-100 | 10-80 | 70-220 | 40-140 | 30-120 | 20-80 | 150-300 | 80-220 | 50-160 | 30-120 | 150-300 | 80-220 | 50-180 | 30-120 |
產品最大重量 | g | ||||||||||||||||||||||||||||
壓出系統 | |||||||||||||||||||||||||||||
螺桿直徑 | mm | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||||
L / D | 22:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 | 26:1 | 24:1 | 28:1 | 28:1 | |||||||||||||||||||||
螺桿-轉速範圍 (PE/PP) | RPM | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | 20-65 | 20-65 | ||||||||||||||||||||
押出感應馬達 | HP | 5 (7.5) | 10 (15) | 15 (20) | 20 (25) | 30 | 40 | 60 (75) | 100 (120) | ||||||||||||||||||||
最大壓出產能 / 每小時 | kgs | 10 (15) | 20 (30) | 30 (40) | 40 (50) | 60 | 80 | 120 (150) | 200 (250) | ||||||||||||||||||||
料管段數 | zone | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
料管能量 | kw | 3.8 | 4.9 | 7.4 | 11.6 | 13.6 | 14 | 21.6 | 32 | ||||||||||||||||||||
模頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
中心距離 | mm | x | 100 | 85 | 80 | x | 100 | 85 | 80 | x | 120 | 100 | 80 | x | 140 | 120 | 100 | x | 160 | 140 | 100 | x | 225/250 | 160/180 | 120/140 | x | 250 | 200 | 140 |
料管段數 | zone | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 10 | 13 | 5 | 7 | 10 | 13 |
料管能量 | kw | 2.4 | 4.1 | 5 | 9.3 | 3.3 | 3.6 | 5 | 9.3 | 5.6 | 4.2 | 5 | 9.3 | 7.8 | 5.8 | 9 | 11.5 | 10.4 | 6.6 | 9.2 | 12.2 | 20 | 16.3 | 12.2 | 16.4 | 24 | 30 | 33 | 25 |
模板 | |||||||||||||||||||||||||||||
射吹模鎖模力 | Ton | 2.3 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10.5 | 10.5 | 15.5 | 18/21.5 | 21.5/30 | |||||||||||||||||
最大開模行程 | mm | 280 | 410 | 330 | 410 | 410 | 410 | 550 | 550 | 660 | 660/900 | 660/950 | |||||||||||||||||
最小關模行程 | mm | 60 | 140 | 110 | 140 | 140 | 140 | 185 | 185 | 220 | 220/300 | 220/400 | |||||||||||||||||
模板尺寸 (WxH) | mm | 263x215 | 320x275 | 250x290 | 320x275 | 320x340 | 320x275 | 350x410 | 460x430 | 460x430/460x485(Toggle) | 520x485/600x485/600x660 | 600x485/600x660 | |||||||||||||||||
移模行程 | mm | ∅35x250 | ∅40x410 | ∅40x280 | ∅40x410 | ∅40x350 | ∅40x410 | ∅40x410 | ∅50x520 | ∅50x520 | ∅50x580/∅50x720 | ∅50/720 | |||||||||||||||||
油壓系統 | |||||||||||||||||||||||||||||
幫浦馬達 | HP | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
幫浦壓力 | kg/cm² | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 180 | |||||||||||||||||||
空氣壓力 | kg/cm² | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |||||||||||||||||||
空氣容量 | NL/Min | 250 | 500 | 500 | 500 | 600 | 750 | 1200 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||
油箱容量 | gallon | 38 | 61 | 61 | 61 | 61 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||||||||||||||||||
總耗電量 | kw | 17.1 | 18.8 | 25.3 | 28.4 | 28.5 | 28.8 | 30.2 | 34.5 | 37 | 35.6 | 36.4 | 40.7 | 50.9 | 48.9 | 69.1 | 71.6 | 78.4 | 74.6 | 77.2 | 80.4 | 118.1 | 112.4 | 108.1 | 110.3 | 136.8 | 131.1 | 126.8 | 129.5 |
平均耗電量 | kw | 8.55 | 9.4 | 12.65 | 14.2 | 14.25 | 14.4 | 15.1 | 17.25 | 18.5 | 17.8 | 18.2 | 20.35 | 25.45 | 24.45 | 34.55 | 35.8 | 39.2 | 37.3 | 38.6 | 40.2 | 59.05 | 56.2 | 54.05 | 55.15 | 68.4 | 65.5 | 63.4 | 64.75 |
機器重量 | Ton | 3 | 3.2 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 7 | 7.2 | 7.3 | 10.3 | 10.1 | 10 | 10.2 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 11 |
* 所有規格及設計如有更改,恕不另行通知。