機型 | 單位 |
PK42HS
|
PK42HD
|
|
---|---|---|---|---|
材質 | PE/PP | PVC | PE/PP | |
產品 | ||||
產品容量 (最小/最大) | cc | 20-200 | 20-100 | |
產品直徑 (最小/最大) | mm | 15-100 | 10-60 | |
產品最大重量 | g | 60 | 30 | |
壓出系統 | ||||
螺桿直徑 | mm | 42 | 42 | |
L / D | 1:22 | 1:22 | ||
螺桿-轉速範圍 (PE/PP) | RPM | 15-85 | 15-85 | |
押出感應馬達 (PE/PVC) | HP | 10-60 | x | |
押出 VS 馬達 | HP | 7.5 | 10 | 7.5 |
最大壓出產能 / 每小時 | kgs | 15 | 20 | 15 |
料管段數 | zone | 2 | 2 | |
料管能量 | kw | 3 | 3 | |
模頭 | ||||
中心距離 | mm | x | 100 | |
加熱段數 | zone | 3 | 4 | |
加熱容量 | kw | 2.8 | 2.6 | 4.6 |
模板 | ||||
最大開模行程 | mm | 230 | 230 | |
最小關模行程 | mm | 85 | 85 | |
油壓系統 | ||||
幫浦馬達 | HP | 5HPx6P | 5HPx6P | |
幫浦壓力 | kg/cm² | 120 | 120 | |
油箱容量 | gallon | 30 | 30 | |
總耗電量 | kw | 15.2 | 15 | 16.8 |
平均耗電量 | kw | 10.6 | 10.5 | 11.7 |
機器重量 | Ton | 1.5 | 1.5 | |
包裝尺寸 (LxWxH) | inch | 79"x89"x69" | 79"x89"x69" | |
機台尺寸 | M³ | 8 | 8 |
* 所有規格及設計如有更改,恕不另行通知。