機型 | 單位 |
PK-30IBT
|
PK-55IBT
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
射出單元 | |||||||
螺桿直徑 | mm | ∅32 | ∅40 | ∅45 | ∅50 | ∅55 | ∅60 |
L / D | 22:1 | 22:1 | 22:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 | |
螺桿-轉速範圍 | RPM | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 | 0-120 |
螺桿行程 | mm | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 |
最大射出量 | g | 65 | 100 | 170 | 265 | 320 | 380 |
塑化能力 | g/s | 15 | 25 | 30 | 47 | 61 | 53 |
關模系統 | |||||||
射吹開模行程 | mm | 115 | 135 | ||||
射吹模鎖模力 | ton | 30 | 55 | ||||
導桿長度 | mm | 335 | 735 | ||||
對大迴轉半徑 | mm | 410 | 570 | ||||
關模系統 | |||||||
開模行程 | mm | 115 | 135 | ||||
鎖模力 | ton | 5 | 10 | ||||
POWER SYSTEM | |||||||
幫浦馬達 | HP | 25 | 40 | ||||
幫浦壓力 | kg/cm² | 130 | 130 | ||||
加熱容量 | kw | 8 | 14 | ||||
加熱段數 | point | 4 | 8 | ||||
空氣需求量 (估算值) | m/hr | 30 | 30 | ||||
空氣壓力 | bar | 25 | 25 | ||||
油箱容量 | L | 300 | 550 | ||||
總耗電量 | kw | 27 | 44 | ||||
機台尺寸 | M | 3.7x2.3x2.8 | 4.7x2.1x2.5 | ||||
機器重量 | ton | 5 | 10 | ||||
包裝尺寸 | M | 4x2.5x3.1 | 4.9x2.2x2.2 | ||||
機台體積 | M³ | 11.5 | 34 |
* 所有規格及設計如有更改,恕不另行通知。